號次 | 行政 區域 | 島嶼 名稱 | 滿潮 面積 (平方公里) | 號次 | 行政 區域 | 島嶼 名稱 | 滿潮 面積 (平方公里) |
1 | 馬公市 湖西鄉 | 澎湖 本島 | 65.4132 | 2 | 馬公市 | 中央嶼 | 0.0116 |
3 | 馬公市 | 牛母 件嶼 | 0.0131 | 4 | 馬公市 | 四角嶼 | 0.0218 |
5 | 馬公市 | 雞籠嶼 | 0.0243 | 6 | 馬公市 | 桶盤嶼 | 0.2984 |
7 | 馬公市 | 虎井嶼 | 1.9972 | 8 | 湖西鄉 | 錠鉤嶼 | 0.0593 |
9 | 湖西鄉 | 雞善嶼 | 0.0454 | 10 | 湖西鄉 | 查埔嶼 | 0.0131 |
11 | 湖西鄉 | 查母嶼 | 0.0383 | 12 | 湖西鄉 | 香爐嶼 | 0.0485 |
13 | 湖西鄉 | 番黍仔尾嶼 | 0.0039 | 14 | 湖西鄉 | 赤嶼 | 0.0083 |
15 | 湖西鄉 | 溪塭 | 0.0328 | 16 | 湖西鄉 | 鼓架嶼 | 0.0053 |
17 | 湖西鄉 | 雁情嶼 | 0.0069 | 18 | 白沙鄉 | 目斗嶼 | 0.0244 |
19 | 白沙鄉 | 過嶼 | 0.0044 | 20 | 白沙鄉 | 吉貝嶼 | 3.0573 |
21 | 白沙鄉 | 姑婆嶼 | 0.2226 | 22 | 白沙鄉 | 鐵砧嶼 | 0.0198 |
23 | 白沙鄉 | 險礁嶼 | 0.0447 | 24 | 白沙鄉 | 土地 公嶼 | 0.0027 |
25 | 白沙鄉 | 大白 沙嶼 | 0.0060 | 26 | 白沙鄉 | 金嶼 | 0.0173 |
27 | 白沙鄉 | 屈爪嶼 | 0.0343 | 28 | 白沙鄉 | 毛司嶼 | 0.1115 |
29 | 白沙鄉 | 北礁 | 0.0248 | 30 | 白沙鄉 | 白沙嶼 | 0.1885 |
31 | 白沙鄉 | 毛常嶼 | 0.0580 | 32 | 白沙鄉 | 南面 掛嶼 | 0.0100 |
33 | 白沙鄉 | 鳥嶼 | 0.3472 | 34 | 白沙鄉 | 員貝嶼 | 0.2510 |
35 | 白沙鄉 | 小龍 | 0.0064 | 36 | 白沙鄉 | 雞頭嶼 | 0.0012 |
37 | 白沙鄉 | 坪嶼 | 0.0024 | 38 | 白沙鄉 | 草嶼1 | 0.0075 |
39 | 白沙鄉 | 白沙島 | 13.8763 | 40 | 白沙鄉 | 大礁 | 0.0068 |
41 | 白沙鄉 | 大倉嶼 | 0.1905 | 42 | 白沙鄉 | 中屯島 | 1.4077 |
43 | 白沙鄉 | 小嶼 | 0.0045 | 44 | 白沙鄉 | 小屈爪 | 0.0037 |
45 | 白沙鄉 | 澎澎灘 | 0.0217 | 46 | 白沙鄉 | 流迴礁 | 0.0152 |
47 | 白沙鄉 | 大磽嶼 | 0.0035 | 48 | 白沙鄉 | 龍頭礁 | 0.0257 |
49 | 白沙鄉 | 順風礁 | 0.0142 | 50 | 白沙鄉 | 白賊嶼 | 0.0191 |
51 | 白沙鄉 | 小列嶼 | 0.0019 | 52 | 白沙鄉 | 印仔 | 0.0006 |
53 | 白沙鄉 | 二磽礁 | 0.0009 | 54 | 白沙鄉 | 半年礁 | 0.0006 |
55 | 西嶼鄉 | 海墘嶼 | 0.0023 | 56 | 西嶼鄉 | 漁翁島 | 17.8380 |
57 | 西嶼鄉 | 小門嶼 | 0.4737 | 58 | 望安鄉 | 狗沙仔 | 0.1112 |
59 | 望安鄉 | 金瓜 仔礁 | 0.1490 | 60 | 望安鄉 | 將軍 澳嶼 | 1.5617 |
61 | 望安鄉 | 船帆嶼 | 0.0026 | 62 | 望安鄉 | 後袋仔 | 0.0279 |
63 | 望安鄉 | 馬鞍 山嶼 | 0.0598 | 64 | 望安鄉 | 望安島 | 6.7413 |
65 | 望安鄉 | 花嶼 | 1.2737 | 66 | 望安鄉 | 大貓嶼 | 0.0903 |
67 | 望安鄉 | 小貓嶼 | 0.0117 | 68 | 望安鄉 | 草嶼2 | 0.1821 |
69 | 望安鄉 | 頭巾 | 0.0074 | 70 | 望安鄉 | 西嶼 坪嶼 | 0.3477 |
71 | 望安鄉 | 二塭 | 0.0028 | 72 | 望安鄉 | 東嶼 坪嶼 | 0.4792 |
73 | 望安鄉 | 西吉嶼 | 0.8978 | 74 | 望安鄉 | 鋤頭嶼 | 0.1471 |
75 | 望安鄉 | 東吉嶼 | 1.7712 | 76 | 望安鄉 | 鐘仔 | 0.0040 |
77 | 望安鄉 | 船後礁 | 0.0027 | 78 | 望安鄉 | 天台 山塭 | 0.0054 |
79 | 望安鄉 | 籠塭 | 0.0163 | 80 | 望安鄉 | 凹門礁 | 0.0004 |
81 | 望安鄉 | 北塭 | 0.0121 | 82 | 望安鄉 | 白沙塭 | 0.0063 |
83 | 望安鄉 | 南塭 | 0.0099 | 84 | 望安鄉 | 鐵砧 | 0.0205 |
85 | 望安鄉 | 香爐 | 0.0033 | 86 | 望安鄉 | 柴垵塭 | 0.0011 |
87 | 望安鄉 | 豬母礁 | 0.0183 | 88 | 望安鄉 | 大塭 | 0.0175 |
89 | 望安鄉 | 酒甕礁 | 0.0015 | 90 | 七美鄉 | 七美嶼 | 7.5895 |
其中有兩個島嶼已相連,測天島與澎湖本島案山相連;尖嶼與白沙島歧頭相連,所以減少兩個
資料來源:http://www.penghu.gov.tw/organize/land/wwwroot/index.htm
ps. 該資料尚未公告, 故僅供參考. 若有異動依最後公告為準.
沒有留言:
張貼留言