網頁

星期三, 3月 18, 2009

澎湖90島面積與高度排序

澎湖島嶼高度高低排序 (90島)

行政區域 島嶼名稱 最高高度 影像岸線面積 海岸線長度  
(公尺) (平方公里) (公里) 名次 
望安鄉 大貓嶼 70 0.0903 1.476 1
七美鄉 七美嶼 64 7.5895 19.247 2
馬公市 虎井嶼 61 1.9972 10.724 3/4
望安鄉 東嶼坪嶼 61 0.4792 5.747 3/4
西嶼鄉 漁翁島 58 17.838 56.543 5
馬公市湖西鄉 澎湖本島 56 65.4132 159.694 6
望安鄉 望安島 54 6.7413 21.693 7
望安鄉 花嶼 53 1.2737 5.174 8
望安鄉 頭巾 49 0.0074 0.487 9
望安鄉 東吉嶼 47 1.7712 8.395 10
望安鄉 鐘仔 46 0.004 0.233 11
白沙鄉 白沙島 42 13.8763 46.525 12/13
望安鄉 西嶼坪嶼 42 0.3477 2.767 12/13
白沙鄉 員貝嶼 40 0.251 3.799 14
望安鄉 鋤頭嶼 34 0.1471 1.9 15
望安鄉 將軍澳嶼 30 1.5617 10.194 16
馬公市 桶盤與 29 0.2984 3.422 17
白沙鄉 鳥嶼 27 0.3472 5.801 18/19
馬公市 雞籠嶼 27 0.0243 0.616 18/19
白沙鄉 白沙嶼 24 0.1885 3.114 20
望安鄉 西吉嶼 23 0.8978 5.22 21/22
西嶼鄉 小門嶼 23 0.4737 4.348 21/22
望安鄉 馬鞍山嶼 22 0.0598 1.483 23
白沙鄉 大倉嶼 20 0.1905 3.132 24
湖西鄉 查埔嶼 19 0.0131 0.479 25
白沙鄉 吉貝嶼 18 3.0573 13.434 26/27/28
白沙鄉 中屯島 18 1.4077 8.632 26/27/28
 
望安鄉 草嶼2(位於花嶼) 18 0.1821 3.93 26/27/28
 
望安鄉 鐵砧 17 0.0205 1.162 29
白沙鄉 金嶼 14 0.0173 0.691 30/31/32
湖西鄉 雁情嶼 14 0.0069 0.331 30/31/32
 
白沙鄉 大白沙嶼 14 0.006 0.37 30/31/32
 
白沙鄉 姑婆嶼 13 0.2226 4.098 33/34
望安鄉 金瓜仔礁 13 0.149 0.877 33/34
馬公市 牛母件嶼 12 0.1131 0.553 35
望安鄉 狗沙仔 12 0.1112 0.738 36
馬公市 四角嶼 12 0.0218 0.543 37
馬公市 中央嶼 11 0.0116 0.593 38
望安鄉 北塭 10 0.0121 0.75 39
白沙鄉 屈爪嶼 9 0.0343 1.465 40/41
望安鄉 後袋仔 9 0.0279 0.668 40/41
白沙鄉 坪嶼 9 0.0024 0.218 42
白沙鄉 小嶼 8 0.0045 0.284 43
湖西鄉 查母嶼 7 0.0383 1.092 44/45
望安鄉 籠塭 7 0.0163 0.822 44/45
白沙鄉 險礁嶼 6 0.0447 0.922 46/47/48/49
白沙鄉 龍頭礁 6 0.0257 0.697 46/47/48/49
 
湖西鄉 鼓架嶼 6 0.0053 0.429 46/47/48/49
 
白沙鄉 土地公嶼 6 0.0027 0.271 46/47/48/49
 
望安鄉 南塭 5 0.0099 0.48 50/51/52
望安鄉 白沙塭 5 0.0063 0.319 50/51/52
 
白沙鄉 小列嶼 5 0.0019 0.267 50/51/52
 
湖西鄉 錠鉤嶼 4 0.0593 1.713 53
白沙鄉 白賊嶼 3 0.0191 0.807 54/55/56
白沙鄉 小屈爪 3 0.0037 0.294 54/55/56
 
望安鄉 船帆嶼 3 0.0026 0.248 54/55/56
 
湖西鄉 香爐嶼 2 0.0485 1.845 57/58
望安鄉 香爐 2 0.0033 0.217 57/58
 
白沙鄉 順風礁 1 0.0142 0.6 59
白沙鄉 毛司嶼 --- 0.1115 1.802 ---
白沙鄉 毛常嶼 --- 0.058 1.054 ---
湖西鄉 雞善嶼 --- 0.0454 1.241 ---
湖西鄉 溪塭 --- 0.0328 0.908 ---
白沙鄉 北礁 --- 0.0248 0.598 ---
白沙鄉 目斗嶼 --- 0.0244 0.843 ---
白沙鄉 澎澎灘 --- 0.0217 1.038 ---
白沙鄉 鐵砧嶼 --- 0.0198 0.687 ---
望安鄉 豬母礁 --- 0.0183 0.761 ---
望安鄉 大塭 --- 0.0175 0.776 ---
白沙鄉 流迴礁 --- 0.0152 0.773 ---
望安鄉 小貓嶼 --- 0.0117 0.529 ---
白沙鄉 南面掛嶼 --- 0.01 0.565 ---
湖西鄉 赤嶼 --- 0.0083 0.478 ---
白沙鄉 草嶼1(位於瓦硐) --- 0.0075 0.377 ---
白沙鄉 大礁 --- 0.0068 0.35 ---
白沙鄉 小龍 --- 0.0064 0.523 ---
望安鄉 天台山塭 --- 0.0054 0.283 ---
白沙鄉 過嶼 --- 0.0044 0.452 ---
湖西鄉 番黍仔尾嶼 --- 0.0039 0.262 ---
白沙鄉 大磽嶼 --- 0.0035 0.457 ---
望安鄉 二塭 --- 0.0028 0.207 ---
望安鄉 船後礁 --- 0.0027 0.273 ---
西嶼鄉 海墘嶼 --- 0.0023 0.197 ---
望安鄉 酒甕礁 --- 0.0015 0.17 ---
白沙鄉 雞頭嶼 --- 0.0012 0.133 ---
望安鄉 柴垵塭 --- 0.0011 0.146 ---
白沙鄉 二磽礁 --- 0.0009 0.17 ---
白沙鄉 印仔 --- 0.0006 0.156 ---
白沙鄉 半年礁 --- 0.0006 0.114 ---
望安鄉 凹門礁 --- 0.0004 0.078 ---
資源來源(90島清查資料)
 
PS. 依本人實地造訪部份島嶼,本資料由衛星判讀與實際有誤差

澎湖島嶼面積大小排序 (90島)

行政區域 島嶼名稱 最高高度 影像岸線面積 海岸線長度  
(公尺) (平方公里) (公里) 名次 
馬公市湖西鄉 澎湖本島 56 65.4132 159.694 1
西嶼鄉 漁翁島 58 17.838 56.543 2
白沙鄉 白沙島 42 13.8763 46.525 3
七美鄉 七美嶼 64 7.5895 19.247 4
望安鄉 望安島 54 6.7413 21.693 5
白沙鄉 吉貝嶼 18 3.0573 13.434 6
馬公市 虎井嶼 61 1.9972 10.724 7
望安鄉 東吉嶼 47 1.7712 8.395 8
望安鄉 將軍澳嶼 30 1.5617 10.194 9
白沙鄉 中屯島 18 1.4077 8.632 10
望安鄉 花嶼 53 1.2737 5.174 11
望安鄉 西吉嶼 23 0.8978 5.22 12
望安鄉 東嶼坪嶼 61 0.4792 5.747 13
西嶼鄉 小門嶼 23 0.4737 4.348 14
望安鄉 西嶼坪嶼 42 0.3477 2.767 15
白沙鄉 鳥嶼 27 0.3472 5.801 16
馬公市 桶盤與 29 0.2984 3.422 17
白沙鄉 員貝嶼 40 0.251 3.799 18
白沙鄉 姑婆嶼 13 0.2226 4.098 19
白沙鄉 大倉嶼 20 0.1905 3.132 20
白沙鄉 白沙嶼 24 0.1885 3.114 21
望安鄉 草嶼2(位於花嶼) 18 0.1821 3.93 22
望安鄉 金瓜仔礁 13 0.149 0.877 23
望安鄉 鋤頭嶼 34 0.1471 1.9 24
馬公市 牛母件嶼 12 0.1131 0.553 25
白沙鄉 毛司嶼 --- 0.1115 1.802 26
望安鄉 狗沙仔 12 0.1112 0.738 27
望安鄉 大貓嶼 70 0.0903 1.476 28
望安鄉 馬鞍山嶼 22 0.0598 1.483 29
湖西鄉 錠鉤嶼 4 0.0593 1.713 30
白沙鄉 毛常嶼 --- 0.058 1.054 31
湖西鄉 香爐嶼 2 0.0485 1.845 32
湖西鄉 雞善嶼 --- 0.0454 1.241 33
白沙鄉 險礁嶼 6 0.0447 0.922 34
湖西鄉 查母嶼 7 0.0383 1.092 35
白沙鄉 屈爪嶼 9 0.0343 1.465 36
湖西鄉 溪塭 --- 0.0328 0.908 37
望安鄉 後袋仔 9 0.0279 0.668 38
白沙鄉 龍頭礁 6 0.0257 0.697 39
白沙鄉 北礁 --- 0.0248 0.598 40
白沙鄉 目斗嶼 --- 0.0244 0.843 41
馬公市 雞籠嶼 27 0.0243 0.616 42
馬公市 四角嶼 12 0.0218 0.543 43
白沙鄉 澎澎灘 --- 0.0217 1.038 44
望安鄉 鐵砧 17 0.0205 1.162 45
白沙鄉 鐵砧嶼 --- 0.0198 0.687 46
白沙鄉 白賊嶼 3 0.0191 0.807 47
望安鄉 豬母礁 --- 0.0183 0.761 48
望安鄉 大塭 --- 0.0175 0.776 49
白沙鄉 金嶼 14 0.0173 0.691 50
望安鄉 籠塭 7 0.0163 0.822 51
白沙鄉 流迴礁 --- 0.0152 0.773 52
白沙鄉 順風礁 1 0.0142 0.6 53
湖西鄉 查埔嶼 19 0.0131 0.479 54
望安鄉 北塭 10 0.0121 0.75 55
望安鄉 小貓嶼 --- 0.0117 0.529 56
馬公市 中央嶼 11 0.0116 0.593 57
白沙鄉 南面掛嶼 --- 0.01 0.565 58
望安鄉 南塭 5 0.0099 0.48 59
湖西鄉 赤嶼 --- 0.0083 0.478 60
白沙鄉 草嶼1(位於瓦硐) --- 0.0075 0.377 61
望安鄉 頭巾 49 0.0074 0.487 62
湖西鄉 雁情嶼 14 0.0069 0.331 63
白沙鄉 大礁 --- 0.0068 0.35 64
白沙鄉 小龍 --- 0.0064 0.523 65
望安鄉 白沙塭 5 0.0063 0.319 66
白沙鄉 大白沙嶼 14 0.006 0.37 67
望安鄉 天台山塭 --- 0.0054 0.283 68
湖西鄉 鼓架嶼 6 0.0053 0.429 69
白沙鄉 小嶼 8 0.0045 0.284 70
白沙鄉 過嶼 --- 0.0044 0.452 71
望安鄉 鐘仔 46 0.004 0.233 72
湖西鄉 番黍仔尾嶼 --- 0.0039 0.262 73
白沙鄉 小屈爪 3 0.0037 0.294 74
白沙鄉 大磽嶼 --- 0.0035 0.457 75
望安鄉 香爐 2 0.0033 0.217 76
望安鄉 二塭 --- 0.0028 0.207 77
白沙鄉 土地公嶼 6 0.0027 0.271 78
望安鄉 船後礁 --- 0.0027 0.273 79
望安鄉 船帆嶼 3 0.0026 0.248 80
白沙鄉 坪嶼 9 0.0024 0.218 81
西嶼鄉 海墘嶼 --- 0.0023 0.197 82
白沙鄉 小列嶼 5 0.0019 0.267 83
望安鄉 酒甕礁 --- 0.0015 0.17 84
白沙鄉 雞頭嶼 --- 0.0012 0.133 85
望安鄉 柴垵塭 --- 0.0011 0.146 86
白沙鄉 二磽礁 --- 0.0009 0.17 87
白沙鄉 印仔 --- 0.0006 0.156 88
白沙鄉 半年礁 --- 0.0006 0.114 89
望安鄉 凹門礁 --- 0.0004 0.078 90
資源來源(90島清查資料)
PS. 依本人實地造訪部份島嶼,本資料由衛星判讀與實際有誤差

沒有留言:

張貼留言

親愛的訪客,歡迎留言給我,不過我可能無法立即回覆,所以歡迎您隨時回來查閱留言文章,看看我是否有回覆給您,***請不要在此留下email或電話***,以確保您資料的安全性。
感謝您的造訪 謝謝
小水 留