來看看以前資料中澎湖的六十四島是哪六十四個, 以後公告的島嶼(目前是說90個)數, 有哪些不見了, 有哪些改名字了, 又有哪些是跑出來的 :)
號次 | 行政 區域 | 島嶼 名稱 | 滿潮 面積 (平方公里) | 號次 | 行政 區域 | 島嶼 名稱 | 滿潮 面積 (平方公里) |
1 | 馬公市 湖西鄉 | 澎湖 本島 | 64.2388 | 2 | 白沙鄉 | 目斗嶼 | 0.0108 |
3 | 白沙鄉 | 過嶼 | 0.0031 | 4 | 白沙鄉 | 吉貝嶼 | 3.0508 |
5 | 白沙鄉 | 姑婆嶼 | 0.2082 | 6 | 白沙鄉 | 鐵砧嶼 | 0.0231 |
7 | 白沙鄉 | 險礁 | 0.0494 | 8 | 白沙鄉 | 土地 公嶼 | 0.0046 |
9 | 白沙鄉 | 白沙嶼1 | 0.0046 | 10 | 白沙鄉 | 金嶼 | 0.0540 |
11 | 白沙鄉 | 屈爪嶼 | 0.1419 | 12 | 白沙鄉 | 毛司嶼 | 0.0740 |
13 | 白沙鄉 | 北礁 | 0.0170 | 14 | 白沙鄉 | 白沙嶼2 | 0.0910 |
15 | 白沙鄉 | 毛常嶼 | 0.0093 | 16 | 白沙鄉 | 南面 掛嶼 | 0.0478 |
17 | 白沙鄉 | 鳥嶼 | 0.2653 | 18 | 白沙鄉 | 員貝嶼 | 0.2776 |
19 | 白沙鄉 | 草嶼1 | 0.0154 | 20 | 白沙鄉 | 雞籠嶼1 | 0.0015 |
21 | 白沙鄉 | 坪歧嶼 | 0.0015 | 22 | 白沙鄉 | 尖嶼 | 0.0015 |
23 | 白沙鄉 | 草嶼2 | 0.0063 | 24 | 白沙鄉 | 白沙島 | 14.1125 |
25 | 白沙鄉 | 白沙礁1 | 0.0046 | 26 | 白沙鄉 | 大倉嶼 | 0.1851 |
27 | 白沙鄉 | 中墩嶼 | 1.4035 | 28 | 白沙鄉 | 雁情嶼 | 0.0154 |
29 | 白沙鄉 | 小嶼 | 0.0077 | 30 | 馬公市 | 大央嶼 | 0.0231 |
31 | 馬公市 | 牛母 件嶼 | 0.0231 | 32 | 湖西鄉 | 錠鉤嶼 | 0.0386 |
33 | 湖西鄉 | 雞善嶼 | 0.0617 | 34 | 湖西鄉 | 查坡嶼 | 0.0062 |
35 | 湖西鄉 | 查母嶼 | 0.0586 | 36 | 湖西鄉 | 香爐嶼 | 0.0015 |
37 | 馬公市 | 測天島 | 0.2776 | 38 | 馬公市 | 四角嶼 | 0.0308 |
39 | 馬公市 | 雞籠嶼2 | 0.0370 | 40 | 馬公市 | 海墘嶼 | 0.0046 |
41 | 西嶼鄉 | 漁翁島 | 18.2028 | 42 | 西嶼鄉 | 小門嶼 | 0.5121 |
43 | 馬公市 | 桶盤嶼 | 0.3439 | 44 | 馬公市 | 虎井嶼 | 2.1331 |
45 | 望安鄉 | 狗沙嶼 | 0.0186 | 46 | 望安鄉 | 金瓜 仔嶼 | 0.0108 |
47 | 望安鄉 | 將軍 澳嶼 | 1.5578 | 48 | 望安鄉 | 船帆嶼 | 0.0031 |
49 | 望安鄉 | 後帝 仔嶼 | 0.0339 | 50 | 望安鄉 | 馬鞍嶼 | 0.0694 |
51 | 望安鄉 | 八罩嶼 | 7.1765 | 52 | 望安鄉 | 花嶼 | 1.4729 |
53 | 望安鄉 | 大貓嶼 | 0.0802 | 54 | 望安鄉 | 小貓嶼 | 0.0154 |
55 | 望安鄉 | 草嶼3 | 0.1234 | 56 | 望安鄉 | 頭巾嶼 | 0.0046 |
57 | 望安鄉 | 西嶼坪 | 0.3470 | 58 | 望安鄉 | 利間嶼 | 0.0031 |
59 | 望安鄉 | 東嶼坪 | 0.4627 | 60 | 望安鄉 | 西吉嶼 | 0.7789 |
61 | 望安鄉 | 鋤頭 增嶼 | 0.0925 | 62 | 望安鄉 | 東吉嶼 | 1.5423 |
63 | 望安鄉 | 鐘仔嶼 | 0.0046 | 64 | 七美鄉 | 大嶼 | 6.9868 |
相關資料可參考 http://www.phhg.gov.tw/chinese/publicdata/64.htm & http://www.penghu-land.gov.tw/doc/com/com-5.pdf
若上述鏈結消失恕不異動.
沒有留言:
張貼留言
親愛的訪客,歡迎留言給我,不過我可能無法立即回覆,所以歡迎您隨時回來查閱留言文章,看看我是否有回覆給您,***請不要在此留下email或電話***,以確保您資料的安全性。
感謝您的造訪 謝謝
小水 留